Báo giá bài PR Trang chủ [Gói cao cấp] | Đơn giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Top trang chủ (4x4h) | 40.000.000₫ | Share trên Fanpage Yan News hoặc Yan TV |
Yan Tiêu Điểm Trang chủ, chia sẻ 5 | 25.000.000₫ | Nằm trên trang chủ trong 2 giờ, sau đó sẽ chuyển vào chuyên mục tương ứng |
Yan Tin Nổi bật Trang chủ | 18.000.000₫ | Bài hình thumb trên trang chủ trong 2 giờ, sau đó sẽ chuyển vào chuyên mục tương ứng |
Báo giá bài PR Chuyên mục & Tiểu mục [Gói Tiêu chuẩn] | Đơn giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Yan Tiêu điểm Trang Chuyên mục, chia sẻ 5 | 16.000.000₫ | Bài có tiêu đề và hình thumb nằm trên tiêu điểm chuyên mục trong 6 giờ, sau đó được chuyển vào tiểu mục tương ứng |
Yan Tin nổi bật Trang Chuyên mục loại 1, không chia sẻ | 10.000.000₫ | Bài có tiêu đề và hình thumb nằm trên tiêu điểm chuyên mục trong 2 giờ, sau đó được chuyển vào tiểu mục tương ứng |
Yan Tin Tiểu mục | 4.500.000₫ | Bài viết thông thường có link trên yan.vn |
Quy định chung bài PR |
---|
|
Dịch vụ gia tăng trên bài viết |
---|
|
Báo giá đặt banner Desktop | Giá CPM (VNĐ/CPM) | Kích thước (px) | |
---|---|---|---|
Top banner | 10.000₫ | 970×90 | Demo |
Right banner 1 | 10.000₫ | 300×250 | Demo |
Right banner 1 Expand | 15.000₫ | 300×600 | Demo |
Right banner 2 | 10.000₫ | 300×250 | Demo |
Right banner 2 Expand | 15.000₫ | 300×600 | Demo |
Center banner | 10.000₫ | 650×280 | Demo |
Right bottom banner | 7.000₫ | 300×250 | Demo |
Right bottom banner Expand | 10.000₫ | 300×600 | Demo |
Right bottom banner 2 | 10.000₫ | 300×250 | Demo |
Right bottom banner 2 Expand | 15.000₫ | 300×600 | Demo |
Báo giá đặt banner Mobile | Giá CPM (VNĐ/CPM) | Kích thước (px) | |
---|---|---|---|
Top banner | 13.000₫ (Xuyên trang) | 320×100 | Demo |
Top banner Expand | 26.000₫ (Xuyên trang) | Demo | |
Reading | 25.000₫ (Trang bài viết) | 300×600 | Demo |
Reading Top | 10.000₫ (Trang bài viết) | 300×250 | Demo |
Reading Heart | 10.000₫ (Trang bài viết) | 300×250 | Demo |
Reading Bottom | 10.000₫ (Trang bài viết) | 300×250 | Demo |
Reading Bottom Expand | 15.000₫ (Trang bài viết) | 300×600 | Demo |
Ghi chú:
|
Chi phí thuê YAN sản xuất nội dung:
Design & Creative | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Thiết kế Key Visual | 30.000.000₫ | Dựa trên yêu cầu từ Khách hàng (KH), YAN phát triển Key Visual cho Chương trình/chiến dịch quảng cáo |
Thiết kế Microsite | 20.000.000₫ | Dựa trên Visual Key có sẵn của KH, YAN phát triển thiết kế giao diện cho Microsite (Desktop và Responsive Mobile) |
Thiết kế ứng dụng | 25.000.000₫ | Dựa trên Visual Key có sẵn của KH, YAN phát triển thiết kế giao diện cho application (iOS & Android) |
Thiết kế banner | 3.000.000₫ | Dựa trên mô tả từ KH, YAN thiết kế 1 bộ banner bao gồm: 1 thiết kế, adapt từ 1 đến 3 kích thước banner khác nhau |
Adapt banner | 700.000₫ | Dựa trên Key Visual từ KH, YAN thiết kế 1 bộ banner bao gồm: 1 thiết kế, adapt từ 1 đến 3 kích thước banner khác nhau |
Banner HTML5 | 1.500.000₫ | Dựa trên thiết kế của KH, YAN coding banner dạng HTML5 |
Infographic | 4.000.000₫ | Dựa trên mô tả (Brief) từ KH, YAN xây dựng nội dung và thiết kế cho bài Infographic |
Định hướng/Cách thức triển khai Content | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Direction | 4.000.000₫/gói
1.000.000₫/bài |
Dựa trên mô tả (brief) của KH, YAN xây dựng định hướng nội dung cho bài PR |
Outline | 10.000.000₫/gói
1.000.000₫/bài |
Dựa trên định hướng nội dung KH cung cấp, YAN xây dựng cách thức triển khai chi tiết cho gói bài PR |
Direction & Outline | 1.500.000₫/bài | Dựa trên mô tả (brief) từ KH, YAN xây dựng định hướng nội dung và cách thức triển khai chi tiết cho bài PR |
Editing | 1.000.000₫/bài | Dựa trên nội dung có sẵn của KH, YAN chỉnh sửa lại nội dung theo yêu cầu |
Viết bài | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
PR loại 1 | 1.000.000₫ | Dựa trên định hướng nội dung và thông tin, hình ảnh từ KH, YAN sản xuất PR |
PR loại 2 | 2.000.000₫ | Dựa trên định hướng nội dung từ KH, YAN thực hiện: phỏng vấn nhân vật hoặc research thông tin mang tính chuyên ngành |
PR loại 3 | 5.000.000₫ | Biên tập và photographer đến làm bài về sự kiện/chương trình của khách hàng |
Báo giá chưa bao gồm VAT