Báo giá đăng bài PR | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Trung tâm Trang chủ | 80.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh lớn hiển thị tại vị trí trung tâm trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Tiêu điểm Trang chủ | 30.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí tiêu điểm trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Mới nhất Trang chủ | 20.000.000₫ | Tiêu đề hiển thị tại vị trí mới nhất trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Top Story 1,2 Trang chủ | 30.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 1, 2 trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Top Story 3,4,5 Trang chủ | 20.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 3,4,5 trang chủ, đồng xuất bản tại chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Top Story 6,7,8 Trang chủ | 15.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 6,7,8 trang chủ, đồng xuất bản tại chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Top Story 9,10 Trang chủ | 10.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 9,10 trang chủ, đồng xuất bản tại chuyên mục phù hợp trong 2h rồi lùi dần |
Top 1 chuyên mục | 10.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí số 1 cate chuyên mục phù hợp trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần |
Top 2-3 chuyên mục | 7.000.000₫ | Tiêu đề hiển thị vị trí số 2, 3 cate chuyên mục phù hợp trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần. |
Trang chuyên mục | 5.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại trang 1 chuyên mục tối thiểu 2h rồi lùi dần |
Doanh nghiệp – Doanh nhân | 5.000.000₫ | Tiêu đề + ảnh hiển thị tại mục Doanh nghiệp – Doanh nhân trên trang chủ rồi lùi dần khi có tin/bài mới |
Tin ngắn | 2.000.000₫ | Tin ngắn dưới 300 chữ + 01 ảnh, hiển thị tại trang 1 chuyên mục phù hợp rồi lùi dần |
Combo 1 | 32.000.000₫ | Bài PR Top Story 1,2 trang chủ + Share link Facebook |
Combo 2 | 24.000.000₫ | Bài PR Top Story 3,4,5 trang chủ + Share link Facebook |
Combo 3 | 16.000.000₫ | Bài PR Top Story 6,7,8 trang chủ + Share link Facebook |
Combo 4 | 14.000.000₫ | Bài PR Top Story 9,10 trang chủ hoặc Top 1 chuyên mục + Share link Facebook |
Combo 5 | 12.000.000₫ | Bài PR Top 2-3 chuyên mục + Share link Facebook |
Combo 6 | 10.000.000₫ | Bài PR trang chuyên mục + Share link Facebook |
Quy định chung |
---|
|
Các dịch vụ PR khác | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Gói Infobox (trang chuyên mục truyền thông) | 60.000.000₫ | Là không gian thông tin có ích cho độc giả về các chuyên đề nội dung hoặc số liệu về một lĩnh vực cụ thể
Phí duy trì:
|
Tư vấn và truyền thông trọn gói | 20.000.000₫/tháng |
|
Bài phỏng vấn chuyên gia & giới thiệu sản phẩm | 20.000.000₫/bài |
|
Box giới thiệu Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cuối bài viết | 2.000.000₫ | Gồm 01 ảnh và tối đa 200 chữ, được thiết kế theo mẫu có sẵn của VTC News |
Báo giá đặt Banner | Giá CPD (VNĐ/tuần) | Giá CPM (VNĐ/1.000 Impressions) | Kích thước (px) |
---|---|---|---|
Top banner | 60.000.000₫ (Xuyên trang)
35.000.000₫ (Trang chủ) 25.000.000₫ (Chuyên mục 1) 20.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
20.000₫ | 970×90 |
Top BillBoard | 100.000.000₫ (Xuyên trang)
50.000.000₫ (Trang chủ) 40.000.000₫ (Chuyên mục 1) 30.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
30.000₫ | 970×250 |
Hot Banner 1 | 60.000.000₫ (Xuyên trang)
35.000.000₫ (Trang chủ) 25.000.000₫ (Chuyên mục 1) 20.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
20.000₫ | 300×250 |
Hot Banner 2 | 30.000.000₫ (Trang chủ)
20.000.000₫ (Chuyên mục 1) 15.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
10.000₫ | 300×250 |
Center Banner 1 | 25.000.000₫ (Trang chủ) | – | 970×90 |
Center Banner 2 | 20.000.000₫ (Trang chủ) | – | 970×90 |
Center Banner 3 | 15.000.000₫ (Trang chủ) | – | 970×90 |
Float Left | 50.000.000₫ (Xuyên trang)
25.000.000₫ (Trang chủ) 20.000.000₫ (Chuyên mục 1) 15.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
15.000₫ | 160×600 |
Float Right | 60.000.000₫ (Xuyên trang)
30.000.000₫ (Trang chủ) 25.000.000₫ (Chuyên mục 1) 20.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
15.000₫ | 160×600 |
Left & Right | 100.000.000₫ (Xuyên trang)
50.000.000₫ (Trang chủ) 40.000.000₫ (Chuyên mục 1) 30.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
30.000₫ | 2x160x600 |
Large banner | 50.000.000₫ (Xuyên trang)
30.000.000₫ (Trang chủ) 25.000.000₫ (Chuyên mục 1) 20.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
15.000₫ | 300×600 |
Bottom billboard | 60.000.000₫ (Xuyên trang)
30.000.000₫ (Trang chủ) 25.000.000₫ (Chuyên mục 1) 20.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
15.000₫ | 970×250 |
Balloon ads | 60.000.000₫ (Xuyên trang)
30.000.000₫ (Trang chủ) 25.000.000₫ (Chuyên mục 1) 20.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
20.000₫ | 300×250 |
Mobile 1 | 80.000.000₫ (Xuyên trang)
35.000.000₫ (Trang chủ) 30.000.000₫ (Chuyên mục 1) 25.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
15.000₫ | 320×100 |
Mobile 2 | 100.000.000₫ (Xuyên trang)
60.000.000₫ (Chuyên mục 1) 50.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
20.000₫ | 300×250 |
Mobile 3 | 25.000.000₫ (Trang chủ) | 15.000₫ | 300×250 |
Mobile 4 | 20.000.000₫ (Trang chủ) | 15.000₫ | 300×250 |
Mobile Inpage | 100.000.000₫ (Xuyên trang)
60.000.000₫ (Chuyên mục 1) 50.000.000₫ (Chuyên mục 2) |
30.000₫ | 300×600 |
Quy định Banner |
---|
|
Bảng giá quảng cáo trên vtc.vn chưa bao gồm VAT