Báo giá bài PR – Vị trí | Giá (VNĐ/bài) | Mô tả |
---|---|---|
Bài TOP 1 Cover | 10.000.000₫ | Trang chủ 2 giờ |
Tin tiêu đề mới nhất | 4.000.000₫ | Chỉ có tiêu đề ở tin mới nhất |
Top 1 chuyên mục trang chủ | 4.000.000₫ | Hiển thị 2h ở chuyên mục trang chủ |
Top 2 chuyên mục trang chủ | 3.000.000₫ | Hiển thị TOP 2 chuyên mục |
Top 3 chuyên mục trang chủ | 2.000.000₫ | Hiển thị TOP 3 chuyên mục |
Trang bài viết | 1.500.000₫ | Không xuất hiện trang chủ |
Gói đăng bài PR 1 năm | 60.0000.000₫ | Không giới hạn |
Gói đăng bài PR 6 tháng | 30.000.000₫ | Không giới hạn |
Bảo trợ truyền thông | 100.000.000₫ | 1 năm |
Báo giá đặt Banner | Giá (VNĐ/tuần) | Kích thước |
---|---|---|
TOP Banner | 5.000.000₫ | 728×90 px |
Center Banner | 6.000.000₫ | 970×90 px |
Right 1 Banner | 6.000.000₫ | 300×250 px |
Right 2 Banner | 6.000.000₫ | 300×250 px |
Right 3 Banner | 8.000.000₫ | 300×600 px |
Right 3 banner – đính Sticky | 6.000.000₫ | 160×600 px |
Left banner | 8.000.000₫ | 160×600 px |
Floating banner trái/phải | 8.000.000₫ | 160×600 px |
Article link | 4.000.000₫ | Quảng cáo dạng link dưới chân bài viết |
Quy định chung:
- Ban biên tập có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với tiêu chí của Tòa soạn Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
- Chế độ chia sẻ 2 – random: Luân phiên xuất hiện 2 đơn vị cùng một vị trí, mỗi logo/banner xuất hiện 15 giây.
- Chi phí thiết kế:
- Logo/banner gif động: 200.000₫/logo hoặc banner
- Logo/banner flash: 500.000₫/logo hoặc banner
- Chi phí viết bài PR:
- Viết tin PR: 200.000₫/tin (không quá 150 từ)
- Viết bài PR: 500.000₫/bài (không quá 800 từ)
Yêu cầu kỹ thuật đối với Logo:
- Các logo tối đa 3 frame, loop không quá 15 giây, dung lượng không quá 75KB.
- Logo/banner/bài viết hoàn chỉnh phải gửi đến tòa soạn trước 3 ngày kể từ ngày đưa lên website.
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và được sự chấp thuận của Ban biên tập Chuyên trang Phương Nam thuộc Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT