Báo giá bài PR quảng cáo | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Bài PR | 12.000.000₫ | Team Tinhte đăng tải nội dung quảng cáo do nhãn hàng chuẩn bị sẵn.
Ghi chú: Bài đăng có chữ [QC] ở đầu tiêu đề, đặt trong mục “Quảng cáo – Khuyến mãi”. |
Bài PR chủ động | 20.000.000₫ | Team Tinhte viết lại nội dung từ thông cáo báo chí của nhãn hàng hoặc thông báo ra mắt sản phẩm, dịch vụ… |
Cập nhật thông tin khuyến mãi | 5.000.000₫ | Bổ sung thông tin sản phẩm khuyến mãi, ưu đãi của nhãn hàng vào bài viết “Tổng hợp deal khuyến mãi DD/MM | Tinh tế” |
Báo giá bài Trải nghiệm (Review) | Giá (VNĐ) |
---|---|
Review Thiết bị Công nghệ | (Từ) 30.000.000₫ |
Review Điện tử tiêu dùng, Laptop hoặc Xe máy | (Từ) 40.000.000₫ |
Review Ô tô | (Từ) 70.000.000₫ |
Dịch vụ bổ trợ:
|
Ghi chú về bài Review:
Đơn giá “Bài trải nghiệm/phân tích” bao gồm các hạng mục:
- Team Tinhte sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh & video)
- Đăng tải bài viết trên trang chủ Tinhte.vn & đặt bài viết ở chuyên mục phù hợp
- Đăng tải video trên kênh YouTube Tinh tế.
Độ dài video phù hợp cho từng nhóm nội dung như sau:
- Smartphone/thiết bị công nghệ: 5-10 phút.
- Điện tử tiêu dùng/xe máy/moto: 8-12 phút
- Oto/laptop: 10-15 phút.
Đơn giá chưa bao gồm phí công tác và những khoản phí phát sinh theo yêu cầu của khách hàng. Một số sản phẩm đặc thù có thể có chi phí sản xuất cao hơn. Xin vui lòng liên hệ để có báo giá cụ thể.
Tinh thần làm việc:
- Bài trải nghiệm/phân tích chuyên sâu do Team Tinh tế triển khai theo thực tế quá trình sử dụng sản phẩm. Khách hàng không can thiệp vào kết quả để tôn trọng tính khách quan của nội dung; đồng thời không can thiệp văn phong để tránh đánh mất bản sắc riêng của người viết.
- Nhãn hàng & Tinh tế sẽ thống nhất trước với nhau về dàn ý chính của bài và video, cũng như thời gian đăng bài mong muốn.
- Nhãn hàng được điều chỉnh tối đa 2 lần. Nếu nhãn hàng yêu cầu thay đổi những phần đã thống nhất từ trước (như dàn ý chính của bài và video, các hạng mục/tính năng sẽ khai thác…), Team Tinhte có thể từ chối điều chỉnh hoặc tính phí tương ứng.
Định dạng DeepTalk:
- Định dạng đặc biệt dùng cho bài phân tích chuyên sâu của Tinhte.
- Đầu tư hình ảnh ấn tượng giúp thành viên dễ nắm bắt khối lượng thông tin dày & phức tạp.
- Tăng nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng bằng cách lồng ghép màu sắc, font chữ, chi tiết thiết kế.
- Xem bài demo
Dịch vụ Ghim bài viết | Giá (VNĐ) |
---|---|
Hero | 15.000.000₫ |
Top | 12.000.000₫ |
Hot | 10.000.000₫ |
Xe Focus | 5.000.000₫ |
Audio Focus | 5.000.000₫ |
New 1 – Vị trí thứ 2 trong cột Thông tin mới | 4.000.000₫ |
New 2 – Vị trí thứ 5 trong cột Thông tin mới | 3.000.000₫ |
Xem demo vị trí | |
Ghi chú:
|
Báo giá Banner | Giá (VNĐ/ngày) | Vị trí hiển thị | Est. Impression | Kích thước (px) | |
---|---|---|---|---|---|
Masthead Hero | 15.000.000₫ | Desktop, Xuyên trang | 450,000 – 500,000 (imps/ngày) | 1920×250 | Demo |
Masthead Desktop | 12.000.000₫ | Desktop, Xuyên trang | 450,000 – 500,000 (imps/ngày) | 1800×255 | Demo |
Masthead Mobile | 18.000.000₫ | Mobile Web, Xuyên trang | 650,000 – 700,000 (imps/ngày) | 720×405 | Demo |
Masthead Inline 1 | 4.000.000₫ | Trang chủ Tinhte.vn | 200,000 – 250,000 (imps/ngày) | 1600×250 (Desktop)
720×405 (Mobile Web) |
Demo |
Masthead Inline 2 | 3.500.000₫ | Trang chủ Tinhte.vn | 200,000 – 250,000 (imps/ngày) | 1600×250 (Desktop)
720×405 (Mobile Web) |
Demo |
Special Banner | 5.000.000₫ | Trang chủ Tinhte.vn | 200,000 – 250,000 (imps/ngày) | 700×500 | Demo |
Medium Rectangle | 6.000.000₫ | Desktop, Xuyên trang | 450,000 – 500,000 (imps/ngày) | 600×500 | Demo |
Halfpage 1 | 6.000.000₫ | Desktop, Xuyên trang | 450,000 – 500,000 (imps/ngày) | 300×600 | Demo |
Halfpage 2 | 5.000.000₫ | Desktop, Xuyên trang | 450,000 – 500,000 (imps/ngày) | 300×600 | Demo |
View Extra 1 | 10.000.000₫ | Giữ bài viết tại vị trí cố định | 7,000 – 15,000 (imps/ngày) | – | Demo |
View Extra 2 | 7.000.000₫ | Giữ bài viết tại vị trí cố định | 4,000 – 12,000 (imps/ngày) | – | Demo |
Ghi chú:
|
Báo giá trên chưa bao gồm VAT