Source | Percentage |
---|---|
Organic Search | 0.573636669 |
Direct | 0.198605469 |
Social | 0.046159015 |
Referrals | 0.177431717 |
Tháng | Traffic |
---|---|
2023-04-01 | 22243193 |
2023-05-01 | 23930350 |
2023-06-01 | 26844397 |
2023-07-01 | 31818449 |
2023-08-01 | 30531356 |
2023-09-01 | 32373430 |
Quan hệ công chúng (Public Relations) được xem là chiến lược Marketing dài hạn để quản lý và xây dựng mối quan hệ tích cực với công chúng, cộng đồng, khách hàng và các bên liên quan khác. Nếu bạn muốn thương hiệu của mình xuất hiện trên các trang web hàng đầu và nhận được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông lớn, hãy liên hệ với chúng tôi viết bài đăng báo ngay hôm nay.
Xem thêm các site báo có cùng lĩnh vực: