Báo giá PR | Giá (VNĐ/bài) | Mô tả |
---|---|---|
PR Thông tin Kinh Doanh | 7.000.000₫ |
|
Báo giá đặt Banner | Giá (VNĐ/tháng) | Mô tả | Kích thước |
---|---|---|---|
Banner Top 1 | 16.000.000₫ | Phía trên Logo | 1190×100 px |
Banner Top 2 | 14.000.000₫ | Phía dưới Logo | 1190×100 px |
Banner Top 3 | 12.000.000₫ | Dưới cụm Vedet Pháp lý | 1190×100 px |
Banner Top 4 | 10.000.000₫ | Dưới mục Tiêu điểm Pháp lý | 1190×100 px |
Banner số 1,2 | 9.000.000₫ | Xen kẽ các chuyên mục nội dung (Trang chủ) | 1190×100 px |
Banner số 3 | 8.000.000₫ | Xen kẽ các chuyên mục nội dung (Trang chủ) | 1190×100 px |
Banner số 4 | 7.000.000₫ | Xen kẽ các chuyên mục nội dung (Trang chủ) | 1190×100 px |
Banner số 5 đến 10 | 6.000.000₫/banner | Xen kẽ các chuyên mục nội dung (Trang chủ) | 1190×100 px |
Banner dọc số 1,2 | 9.000.000₫ | Dọc bên phải (Trang chủ và trang trong) | 300×250 px |
Banner dọc số 2 đến 5 | 6.000.000₫ đến 10.000.000₫/banner | Dọc bên phải (Trang chủ và trang trong) | 300×300 px (hoặc 400 hoặc 600 hoặc 600) |
Banner dọc số 6 đến 8 | 9.000.000₫ đến 12.000.000₫/banner | Dọc bên phải (Trang chủ và trang trong) | 300×700 px (hoặc 800 hoặc 900) |
Lưu ý:
- Quảng cáo treo banner 01 năm trở lên được giảm 10% giá trị Hợp đồng.
- Thiết kế đồ họa dạng JPG/GIF hoặc Flash động không quá 15 giây.
- Các banner quảng cáo có dung lượng < 45 Kb.
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí của nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Giá trên chưa bao gồm VAT