Báo giá PR | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
Tiêu điểm 1 | 35.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
Tiêu điểm 2 | 30.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
Trang chủ loại 2 | 20.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
Trang chủ loại 3 | 18.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
Bài chuyên mục/ Bài phóng sự ảnh | 10.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
Bài trong phần Nhịp cầu Doanh nghiệp | 8.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
E-Magazine Tiểu điểm 1 | 40.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
E-Magazine Tiểu điểm 2 | 35.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
E-Magazine Trang chủ loại 2 | 25.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
E-Magazine Trang chủ loại 3 | 20.000.000₫ | Hiển thị đồng thời ở các vị trí:
|
Demo vị trí PR | ||
Quy định về giá:
Quy định về bài đăng:
|
Báo giá đặt Banner | Giá (VNĐ/tuần) | Kích thước |
---|---|---|
Banner Top | 20.000.000₫ (Trang chủ)
18.000.000₫ (Chuyên mục) |
990×250 px |
Banner Phải | 18.000.000₫ (Trang chủ)
15.000.000₫ (Chuyên mục) |
300×450 px |
Banner Giữa | 15.000.000₫ (Trang chủ)
10.000.000₫ (Chuyên mục) |
990×200 px |
Banner Chân trang | 12.000.000₫ (Trang chủ)
10.000.000₫ (Chuyên mục) |
990×250 px |
Demo vị trí Banner | ||
Quy định chung:
|
Báo giá trên chưa bao gồm VAT