Báo giá bài PR | Giá (VNĐ) | Mô tả vị trí |
---|---|---|
Bài loại 1 Trang chủ | 10.000.000₫ |
|
Bài loại 2 Trang chủ | 6.000.000₫ |
|
Bài loại 3 Trang chủ | 3.000.000₫ |
|
Bài loại 4 Chuyên mục | 2.000.000₫ |
|
Demo PR Trang chủ Demo PR Chuyên mục |
Dịch vụ gia tăng trên bài viết |
---|
|
Quy định bài PR |
---|
|
Báo giá Banner | Đơn giá (VNĐ) | Kích thước (px) |
---|---|---|
Billboard | 17.000.000₫ (Độc quyền/ngày xuyên trang) | 1920×450 |
Masthead | 15.000.000₫ (Độc quyền/ngày xuyên trang) | 1160×250 |
Double Top banner | 10.000.000₫ (Chia sẻ 3/tuần Trang chủ) | 980×90 |
Big Rectangle | 12.000.000₫ (Chia sẻ 3/tuần Trang chủ) | 300×385 |
Medium Rectangle | 10.000.000₫ (Chia sẻ 3/tuần Trang chủ) | 300×250 |
High banner | 20.000.000₫ (Chia sẻ 3/tuần Trang chủ) | 300×600 |
Billboard Mobile | 25.000.000₫ (Độc quyền/ngày xuyên trang) | 640×640 |
Top Banner Mobile | 8.000.000₫ (Chia sẻ 3/tuần Trang chủ)
15.000.000₫ (Độc quyền/ngày xuyên trang) |
640×320 |
Inpage Fullscreen Mobile | 17.000.000₫ (Độc quyền/ngày xuyên trang) | 375×750 |
eMagazine Mobile | 7.500.000₫ (Chia sẻ 3/tuần Trang chủ) | 640×870 |
Demo PC Demo Mobile |
Báo giá trên chưa bao gồm VAT